<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALITHIA &#187; prospective RH</title>
	<atom:link href="http://www.alithia.fr/tag/prospective-rh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alithia.fr</link>
	<description>Sur le chemin de la performance RH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 14:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Réforme formation 2009 : dernières avancées et début d&#8217;échéancier</title>
		<link>http://www.alithia.fr/reforme-formation-2009-4/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/reforme-formation-2009-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[droit formation]]></category>
		<category><![CDATA[échéancier]]></category>
		<category><![CDATA[plan de formation]]></category>
		<category><![CDATA[planification projet]]></category>
		<category><![CDATA[prospective formation]]></category>
		<category><![CDATA[prospective RH]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Selon le nouveau calendrier propos&#233;, la commission des affaires sociales de l&#8217;Assembl&#233;e nationale devrait examiner, sauf nouveau contre-ordre,&#160;le projet de loi relatif &#224; l&#8217;orientation et &#224; la formation professionnelle tout au long de la vie les 23 et 24 juin prochains.  Les d&#233;bats devraient ensuite avoir lieu en s&#233;ance publique au cours du mois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/reforme-formation-2009-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation gratuite</title>
		<link>http://www.alithia.fr/formation-gratuite/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/formation-gratuite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace  Externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Espace Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs RH]]></category>
		<category><![CDATA[DRH]]></category>
		<category><![CDATA[Externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[externalisation formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[mesure du retour sur investissement]]></category>
		<category><![CDATA[prospective RH]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Acteurs RH, venez-vous former gratuitement &#224; l&#39;externalisation RH
L&#39;externalisation RH est en plein essor : de plus en plus de DRH se demandent aujourd&#39;hui s&#39;il est pertinent d&#39;utiliser cette nouvelle solution globale, qui s&#39;offre &#224; eux pour garantir une continuit&#233; et qualit&#233; de services, pour r&#233;pondre aux nouveaux besoins des collaborateurs et managers&#160;et pour rentabiliser leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/formation-gratuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espaces virtuels Prospective RH</title>
		<link>http://www.alithia.fr/espaces-prospective-rh/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/espaces-prospective-rh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs RH]]></category>
		<category><![CDATA[actions RH]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking RH]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle de gestion social]]></category>
		<category><![CDATA[démarche GPEC]]></category>
		<category><![CDATA[directeur ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[droit social]]></category>
		<category><![CDATA[génération Y]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[gestion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[GPEC]]></category>
		<category><![CDATA[intangibles RH]]></category>
		<category><![CDATA[IRP]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[mesure du retour sur investissement]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques RH]]></category>
		<category><![CDATA[processus RH]]></category>
		<category><![CDATA[prospective RH]]></category>
		<category><![CDATA[qualité RH]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[salariat]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux de bord RH]]></category>
		<category><![CDATA[travail collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[veille RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Pour&#160;faciliter aux acteurs des ressources humaines leurs actions de veille, benchmarking et prospective RH, ALITHIA a cr&#233;&#233; les &#34;Espaces virtuels de prospective RH&#34;.
Les diff&#233;rents th&#232;mes identifi&#233;s &#224; ce jour par nos clients et nous sont :



&#160;Th&#232;mes
&#160;Points &#224; aborder


Le recrutement, la&#160;gestion et le management d&#39;une nouvelle g&#233;n&#233;ration de travailleurs
G&#233;n&#233;ration Y, nouveaux types de salariat, parall&#232;le vie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/espaces-prospective-rh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectifs prospective RH</title>
		<link>http://www.alithia.fr/objectifs-prospective-rh/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/objectifs-prospective-rh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs RH]]></category>
		<category><![CDATA[actions RH]]></category>
		<category><![CDATA[capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[communication RH]]></category>
		<category><![CDATA[directeur ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[politique RH]]></category>
		<category><![CDATA[processus RH]]></category>
		<category><![CDATA[prospective RH]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi les acteurs des Ressources Humaines sont-ils d&#8217;un coup si intéressés à mener des études et des actions de prospective RH ?
Trois phénomènes majeurs peuvent expliquer selon nous ce soudain intérêt :

L&#8217;accélération, la multiplication et l&#8217;amplification des phénomènes sociaux et économiques
L&#8217;intensification du rôle du directeur des ressources humaines en tant que business partner et son impact sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/objectifs-prospective-rh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition prospective RH</title>
		<link>http://www.alithia.fr/definition-prospective-rh/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/definition-prospective-rh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs RH]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking RH]]></category>
		<category><![CDATA[évolutions RH]]></category>
		<category><![CDATA[processus RH]]></category>
		<category><![CDATA[prospective RH]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Si nous en revenons à sa définition, la prospective est, d&#8217;après Le Petit Larousse, une &#8220;science ayant pour objet l&#8217;étude des causes techniques, scientifiques, économiques et sociales, qui accélèrent l&#8217;évolution du monde moderne et la prévision des situations qui pourraient découler de leurs influences conjuguées.&#8221;
La définition de la prospective RH est donc selon nous à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/definition-prospective-rh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
