<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALITHIA &#187; financement formation</title>
	<atom:link href="http://www.alithia.fr/tag/financement-formation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alithia.fr</link>
	<description>Sur le chemin de la performance RH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 14:14:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seuils formation professionnelle</title>
		<link>http://www.alithia.fr/seuils-formation-professionnelle/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/seuils-formation-professionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[droit formation]]></category>
		<category><![CDATA[droit social]]></category>
		<category><![CDATA[financement formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation continue]]></category>
		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[obligation légale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Formation professionnelle : précisions sur les réductions de cotisations prévue par la loi de modernisation de l&#8217;économie
La loi de modernisation de l&#8217;économie adoptée en août 2008 avait prévu une réduction de l&#8217;obligation légale Formation continue pour les entreprises, qui, en raison de l&#8217;accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois l&#8217;effectif de dix ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/seuils-formation-professionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan d&#8217;Etape Professionnel : fiche pratique</title>
		<link>http://www.alithia.fr/bilan-etape-professionnel/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/bilan-etape-professionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 13:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Espace Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan d'étape professionnel (BEP)]]></category>
		<category><![CDATA[compétences]]></category>
		<category><![CDATA[financement formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation continue]]></category>
		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[gestion compétences]]></category>
		<category><![CDATA[GPEC]]></category>
		<category><![CDATA[parcours professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[passeport formation]]></category>
		<category><![CDATA[professionnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[projet professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[savoir-être]]></category>
		<category><![CDATA[savoir-faire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est ce que le bilan d&#8217;&#233;tape professionnel ?
Un nouveau dispositif destin&#233; &#224; faire un inventaire des comp&#233;tences des salari&#233;s &#224; p&#233;riodicit&#233; r&#233;guli&#232;re et de mani&#232;re prospective.  Il s&#8217;agit donc d&#8217;&#233;tablir pour le salari&#233; un diagnostic individuel dans la cadre de la gestion pr&#233;visionnelle des emplois et des comp&#233;tences (GPEC), qui permettra ensuite de regrouper [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/bilan-etape-professionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet loi formation 2009</title>
		<link>http://www.alithia.fr/projet-loiformation-2009/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/projet-loiformation-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[ANI du 7 janvier 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan d'étape professionnel (BEP)]]></category>
		<category><![CDATA[CIF]]></category>
		<category><![CDATA[contrat professionnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[DIF]]></category>
		<category><![CDATA[financement formation]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)]]></category>
		<category><![CDATA[formation continue]]></category>
		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[formations TPE PME]]></category>
		<category><![CDATA[OPCA]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[passeport formation]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la formation]]></category>
		<category><![CDATA[régions]]></category>
		<category><![CDATA[TPE PME]]></category>
		<category><![CDATA[transparence formation]]></category>
		<category><![CDATA[VAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Un coup d&#8217;acc&#233;l&#233;rateur vient d&#8217;&#234;tre donn&#233; par Nicolas Sarkozy  Nicolas Sarkozy a annonc&#233; la semaine derni&#232;re (le 3 mars plus pr&#233;cisement) que le projet de loi sur la formation professionnelle sera &#233;tudi&#233; par le parlement avant la mi-avril et qu&#8217;il devrait reprendre les principaux points de l&#8217;ANI (Accord National Interprofessionnel) du 7 janvier dernier. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/projet-loiformation-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signature ANI formation 2009</title>
		<link>http://www.alithia.fr/signature-ani-formation-2009/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/signature-ani-formation-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 08:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs formation]]></category>
		<category><![CDATA[ANI du 7 janvier 2009]]></category>
		<category><![CDATA[droit formation]]></category>
		<category><![CDATA[entretien professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[financement formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation continue]]></category>
		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[gestion compétences]]></category>
		<category><![CDATA[GPEC]]></category>
		<category><![CDATA[IRP]]></category>
		<category><![CDATA[OPCA]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[professionnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[recueil besoins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les organisations syndicales et patronales sont donc d'accord aujourd'hui pour signer l'ANI du 7 janvier 2009 sur la formation professionnelle. La CGT vient de fermer le bal en annonçant mardi 3 février lors de sa commission éxécutive son accord. Autre entité à s'être exprimée sur l'accord interprofessionnel national, le GARF, Groupement des Responsables Formation en Entreprise, espère que cet accord ne "compliquera" les circuits de financement de la formation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/signature-ani-formation-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Responsable Formation</title>
		<link>http://www.alithia.fr/formation-responsable-formation/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/formation-responsable-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace Formation]]></category>
		<category><![CDATA[budget formation]]></category>
		<category><![CDATA[chargé formation]]></category>
		<category><![CDATA[dispositifs formation]]></category>
		<category><![CDATA[financement formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation responsable formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation service formation]]></category>
		<category><![CDATA[process formation]]></category>
		<category><![CDATA[processus formation]]></category>
		<category><![CDATA[responsable formation]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[




 
Titre
 


 
Accompagnement d’un nouveau Responsable Formation




 
Cible


 
Nouveaux Responsables ou Chargés Formation 
 




 
Durée


 
6 jours (42 heures)
 




 
Lieu


 
Paris, Les Ulis (91) ou dans vos locaux (intra)
 




 
Objectifs pédagogiques


 
        Connaître les principaux mécanismes de la formation professionnelle 
        Piloter et manager efficacement un service formation 
        Rationaliser les différents processus pour répondre aux besoins des différents acteurs
 




 
Plan général


 
1.   Comprendre les principaux mécanismes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/formation-responsable-formation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;&#8230;la formation professionnelle, qui consomme chaque année plus de 34 milliards d’euros ne remplit aucun de ses objectifs&#8230; »</title>
		<link>http://www.alithia.fr/la-formation-professionnelle-qui-consomme-chaque-annee-plus-de-34-milliards-d%e2%80%99euros-ne-remplit-aucun-de-ses-objectifs-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/la-formation-professionnelle-qui-consomme-chaque-annee-plus-de-34-milliards-d%e2%80%99euros-ne-remplit-aucun-de-ses-objectifs-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 06:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[financement formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[réforme de la formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[ Comme le r&#233;sume, Philippe S&#233;guin, Premier pr&#233;sident de la Cour des comptes,&#160; dans le rapport pr&#233;sent&#233; ce mercredi 1er octobre. La cour des comptes &#233;pingle notamment :

des formations inadapt&#233;es aux besoins des salari&#233;s et des entreprises
les multiples d&#233;cideurs et financeurs, qui &#34;se marchent sur les pieds&#34; et un manque d&#39;articulation entre les diff&#233;rents acteurs
des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/la-formation-professionnelle-qui-consomme-chaque-annee-plus-de-34-milliards-d%e2%80%99euros-ne-remplit-aucun-de-ses-objectifs-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
