<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ALITHIA</title>
	<atom:link href="http://www.alithia.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alithia.fr</link>
	<description>Sur le chemin de la performance RH</description>
	<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:30:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Stress au travail : les grandes entreprises sommées d’engager des négocations d’ici le 1er février</title>
		<link>http://www.alithia.fr/stress-au-travail-les-grandes-entreprises-sommees-d%e2%80%99engager-des-negocations-d%e2%80%99ici-le-1er-fevrier/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/stress-au-travail-les-grandes-entreprises-sommees-d%e2%80%99engager-des-negocations-d%e2%80%99ici-le-1er-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[diagnostic]]></category>

		<category><![CDATA[plan d'action]]></category>

		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Lors de ses v&#339;ux &#224; la presse, le ministre du travail, Xavier Darcos, a rappel&#233; son attachement et celui du Pr&#233;sident de la R&#233;publique, &#224; la revalorisation du travail et insist&#233; d&#232;s le d&#233;but de son discours sur la n&#233;cessit&#233; de faire &#34;cesser la situation humaine et sociale dramatique dans certaines entreprises&#34;.
Il a notamment annonc&#233; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/stress-au-travail-les-grandes-entreprises-sommees-d%e2%80%99engager-des-negocations-d%e2%80%99ici-le-1er-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ressources Humaines: pourquoi externaliser ?</title>
		<link>http://www.alithia.fr/ressources-humaines-pourquoi-externaliser/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/ressources-humaines-pourquoi-externaliser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[externalisation RH]]></category>

		<category><![CDATA[gestion du capital humain]]></category>

		<category><![CDATA[gestion du personnel]]></category>

		<category><![CDATA[gestion formation]]></category>

		<category><![CDATA[plan de formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[En temps de crise, les chefs d&#8217;entreprises savent qu&#8217;ils doivent concentrer leurs efforts sur le d&#233;veloppement de nouvelles strat&#233;gies qui renforceront leur comp&#233;titivit&#233; et leur permettront de trouver de nouveaux prospects &#160;mais tout cela n&#233;cessite du temps. Externaliser les fonctions RH de votre entreprise en vous d&#233;chargeant notamment des t&#226;ches administratives li&#233;es, qui n&#8217;ont que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/ressources-humaines-pourquoi-externaliser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>réforme formation : décrets</title>
		<link>http://www.alithia.fr/reforme-formation-decrets/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/reforme-formation-decrets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[CNFPT]]></category>

		<category><![CDATA[contrat professionnalisation]]></category>

		<category><![CDATA[contrôle formation]]></category>

		<category><![CDATA[CQP]]></category>

		<category><![CDATA[fonds OPCA]]></category>

		<category><![CDATA[Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels]]></category>

		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>

		<category><![CDATA[FPSPP]]></category>

		<category><![CDATA[OPCA]]></category>

		<category><![CDATA[organisme de formation]]></category>

		<category><![CDATA[péréquation]]></category>

		<category><![CDATA[période professionnalisation]]></category>

		<category><![CDATA[réforme de la formation 2009]]></category>

		<category><![CDATA[RNCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons dans cet article d&#8217;effectuer une synth&#232;se de deux autres d&#233;crets vis&#233;s par le CNFPT en d&#233;cembre dernier.
Dur&#233;e minimale des p&#233;riodes de professionnalisation prises en compte pour ouvrir droit aux versements au titre de la p&#233;r&#233;quation par le FPSPP
&#160;
Ce d&#233;cret pr&#233;cise que dans le cas d&#8217;une p&#233;r&#233;quation effectu&#233;e &#224; un OPCA par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/reforme-formation-decrets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels</title>
		<link>http://www.alithia.fr/fonds-paritaire-de-securisation-des-parcours-professionnels/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/fonds-paritaire-de-securisation-des-parcours-professionnels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Espace Prospective]]></category>

		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[CNFPT]]></category>

		<category><![CDATA[Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels]]></category>

		<category><![CDATA[formation continue]]></category>

		<category><![CDATA[formation professionnelle]]></category>

		<category><![CDATA[formations qualifiantes]]></category>

		<category><![CDATA[FPSPP]]></category>

		<category><![CDATA[IRP]]></category>

		<category><![CDATA[OPCA]]></category>

		<category><![CDATA[péréquation]]></category>

		<category><![CDATA[réforme formation 2009]]></category>

		<category><![CDATA[transparence des OPCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[&#160;D&#233;cret relatif au fonds paritaire de s&#233;curisation des parcours professionnels FPSPP
Nous vous proposons aujourd&#8217;hui une synth&#232;se du d&#233;cret relatif au fonds paritaire de s&#233;curisation des parcours professionnels, qui a &#233;t&#233; valid&#233; par le CNFPT en d&#233;cembre dernier.
Le d&#233;cret reprend tout d&#8217;abord les deux missions du FPSPP&#160;:

Financement d&#8217;actions de formation concourant &#224; la qualification et &#224; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/fonds-paritaire-de-securisation-des-parcours-professionnels/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>réforme formation 2009</title>
		<link>http://www.alithia.fr/reforme-formation-2009-8/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/reforme-formation-2009-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 11:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[acteurs formation]]></category>

		<category><![CDATA[affectation fonds formation]]></category>

		<category><![CDATA[BEP]]></category>

		<category><![CDATA[CIF]]></category>

		<category><![CDATA[DIF]]></category>

		<category><![CDATA[droit individuel formation]]></category>

		<category><![CDATA[Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels]]></category>

		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<category><![CDATA[FPSPP]]></category>

		<category><![CDATA[modalités mise en oeuvre BEP]]></category>

		<category><![CDATA[OPCA]]></category>

		<category><![CDATA[organisme de formation]]></category>

		<category><![CDATA[passeport formation]]></category>

		<category><![CDATA[plan de formation]]></category>

		<category><![CDATA[portabilité DIF]]></category>

		<category><![CDATA[réforme de la formation 2009]]></category>

		<category><![CDATA[transparence des OPCA]]></category>

		<category><![CDATA[VAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[&#160;R&#233;forme formation 2009 : point &#224; la mi-janvier
La r&#233;forme 2009 tant attendue par les diff&#233;rents acteurs de la sph&#232;re de la formation est finalement pass&#233;e au journal officiel le 24 novembre dernier. Ce texte de loi, qui malheureusement a &#233;t&#233; peu analys&#233; et repris par les m&#233;dias, va occasionner en 2010 et dans les prochaines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/reforme-formation-2009-8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel espace pour le développement d&#8217;ALITHIA</title>
		<link>http://www.alithia.fr/nouvel-espace-pour-le-developpement-dalithia/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/nouvel-espace-pour-le-developpement-dalithia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[déménagement]]></category>

		<category><![CDATA[Externalisation]]></category>

		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<category><![CDATA[locaux]]></category>

		<category><![CDATA[renseignement]]></category>

		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour &#224; tous,
En ce d&#233;but d&#8217;ann&#233;e, ALITHIA prend son envol et change de locaux. Nous serons dor&#233;navant situ&#233; au 26 grande rue 91150 La For&#234;t Sainte Croix &#224; proximit&#233; d&#8217;Etampes o&#249; nous pourrons nous agrandir comme nous le souhaitions.
Vous trouverez ci-dessous les photographies de nos nouveaux locaux.
Nous nous tenons dor&#233;navant &#224; votre disposition au 01 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/nouvel-espace-pour-le-developpement-dalithia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme formation 2009</title>
		<link>http://www.alithia.fr/reforme-formation-2009-7/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/reforme-formation-2009-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[contributions]]></category>

		<category><![CDATA[FPSPP]]></category>

		<category><![CDATA[réforme de la formation 2009]]></category>

		<category><![CDATA[répartition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Le d&#233;cret concernant la consultation du hors champ publi&#233; au JO
Les organisations repr&#233;sentatives d&#8217;employeurs et de salari&#233;s au niveau national et interprofessionnel doivent adresser une proposition sur le pourcentage de collecte des Opca destin&#233; &#224; alimenter le nouveau Fonds paritaire de s&#233;curisation des parcours professionnels (FPSPP) et sur l&#8217;affectation des ressources de ce dernier. Ils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/reforme-formation-2009-7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme de la formation : où en sommes nous ?</title>
		<link>http://www.alithia.fr/reforme-de-la-formation-ou-en-sommes-nous/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/reforme-de-la-formation-ou-en-sommes-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 17:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[impacts de la réforme]]></category>

		<category><![CDATA[réforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil national pour la formation professionnelle tout au long de la vie r&#233;uni en s&#233;ance pl&#233;ni&#232;re a &#233;mis un avis favorable &#224; huit d&#233;crets d&#8217;application relatifs &#224; la loi sur l&#8217;orientation et la formation professionnelle, le 16 d&#233;cembre bien que le d&#233;cret concernant la mise en &#339;uvre du Fonds paritaire de s&#233;curisation reste une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/reforme-de-la-formation-ou-en-sommes-nous/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les sénateurs remanient la portabilité du DIF</title>
		<link>http://www.alithia.fr/les-senateurs-remanient-la-portabilite-du-dif/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/les-senateurs-remanient-la-portabilite-du-dif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[DIF]]></category>

		<category><![CDATA[droit individuel formation]]></category>

		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<category><![CDATA[portabilité]]></category>

		<category><![CDATA[réforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[En regroupant sous le seul terme de « portabilité », la possibilité offerte au salarié après licenciement d&#8217;utiliser les heures de droit individuel à la formation (DIF) qu&#8217;il a acquises dans l&#8217;entreprise.
Les sénateurs ont élargi les possibilités de portabilité du DIF mais écarté la formation initiale différée, prévue par les partenaires sociaux dans l&#8217;Accord National Interprofessionnel formation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/les-senateurs-remanient-la-portabilite-du-dif/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi externaliser la formation en temps de crise ?</title>
		<link>http://www.alithia.fr/pourquoi-externaliser-la-formation-en-temps-de-crise/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/pourquoi-externaliser-la-formation-en-temps-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[évaluation formation]]></category>

		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<category><![CDATA[plan de formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Avec la crise et la nécessaire réduction des coûts nous avons choisi de revenir ici sur les principaux bénéfices pour une entreprise d&#8217;externaliser ses formations :

Mieux maîtriser les coûts grâce à une optimisation du plan de formation et de son financement.
Trouver plus facilement des financements pour les formations grâce
Obtenir un suivi et une véritable évaluation des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/pourquoi-externaliser-la-formation-en-temps-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formation à distance : favoriser l&#8217;accès des salariés bénéficiaires du congé individuel de formation</title>
		<link>http://www.alithia.fr/formation-a-distance-favoriser-lacces-des-salaries-beneficiaires-du-conge-individuel-de-formation/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/formation-a-distance-favoriser-lacces-des-salaries-beneficiaires-du-conge-individuel-de-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[bilan individuel]]></category>

		<category><![CDATA[CNED]]></category>

		<category><![CDATA[Fongecif]]></category>

		<category><![CDATA[Formation à distance]]></category>

		<category><![CDATA[suivi personnalisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Afin de faciliter le recours à la formation ouverte et à distance (FOAD), le Centre National d&#8217;Enseignement à Distance (CNED) et 7 Fongecif ont signé un accord de partenariat afin de d&#8217;encourager l&#8217;intégration de la formation ouverte et à distance (FOAD) aux parcours de formation des salariés bénéficiant de congé individuel de formation.
Grâce à cet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/formation-a-distance-favoriser-lacces-des-salaries-beneficiaires-du-conge-individuel-de-formation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : Que faire face à un cas possible dans l’entreprise ?</title>
		<link>http://www.alithia.fr/grippe-a-que-faire-face-a-un-cas-possible-dans-l%e2%80%99entreprise/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/grippe-a-que-faire-face-a-un-cas-possible-dans-l%e2%80%99entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[droit de retrait]]></category>

		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>

		<category><![CDATA[salarié]]></category>

		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Si un salarié présent dans l’entreprise présente des symptômes de la grippe A (voir notre article sur les symptômes), la procédure de prise en charge définie par les autorités sanitaires lui est appliquée. 
A l’heure actuelle cette procédure est la suivante :


Alertez les personnes désignées pour intervenir (secouristes, infirmière du travail, service de santé au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/grippe-a-que-faire-face-a-un-cas-possible-dans-l%e2%80%99entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A : les symptômes les plus courants</title>
		<link>http://www.alithia.fr/symptomes/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/symptomes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 13:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>

		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<category><![CDATA[symptôme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[
fièvre, frissons
toux ou rhume
mal de gorge ou angine
maux de tête, douleurs musculaires ou articulaires
fatigue ou malaises
diarrhées ou vomissements
Essoufflement

Il convient cependant de rappeler que toutes les personnes infectées par le virus de la grippe n&#8217;en présenteront pas nécessairement des symptômes et que, parmi les personnes présentant ces symptômes, toutes ne sont pas atteintes par la grippe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/symptomes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les obligations du chef d&#8217;entreprise en cas de pandémie</title>
		<link>http://www.alithia.fr/les-obligations-du-chef-dentreprise-en-cas-de-pandemie/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/les-obligations-du-chef-dentreprise-en-cas-de-pandemie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[employeur]]></category>

		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>

		<category><![CDATA[obligation]]></category>

		<category><![CDATA[pandémie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Une situation de pandémie grippale impose une vigilance toute particulière dans l&#8217;intérêt des salariés et des employeurs et il est important de rappeler que l&#8217;employeur a une obligation de sécurité de résultat à l&#8217;égard de ses salariés ou, lorsque le risque est exclusivement ou principalement environnemental, au minimum, à une obligation de moyens.
Il doit donc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/les-obligations-du-chef-dentreprise-en-cas-de-pandemie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pandémie grippale : quelles peuvent être les conséquences pour une entreprise ?</title>
		<link>http://www.alithia.fr/pandemie-grippale-quelles-peuvent-etre-les-consequences-pour-une-entreprise/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/pandemie-grippale-quelles-peuvent-etre-les-consequences-pour-une-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[conséquences]]></category>

		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>

		<category><![CDATA[pandémie]]></category>

		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Selon la circulaire envoyée aux préfets de région le 21 août par les ministres de l&#8217;Intérieur et de la Santé on peut lire qu&#8217; « en prenant l&#8217;hypothèse que la proportion des malades serait la même chez les actifs que dans les autres catégories de la population, le coût de la perte de production a été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/pandemie-grippale-quelles-peuvent-etre-les-consequences-pour-une-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gain de productivité de 4% pour les travailleurs formés</title>
		<link>http://www.alithia.fr/gain-de-productivite-de-4-pour-les-travailleurs-formes/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/gain-de-productivite-de-4-pour-les-travailleurs-formes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[étude]]></category>

		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<category><![CDATA[gain de productivité]]></category>

		<category><![CDATA[retour sur investissement des formations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude réalisée en 2008 par les professeurs Konings et Sels de la KULeuven pour le compte de l&#8217;IFP (centre belge de formation de l&#8217;industrie alimentaire), un travailleur dans l&#8217;industrie alimentaire ayant suivi une formation professionnelle est environ 4,2% plus productif qu&#8217;un travailleur non formé.
Pour calculer le retour sur investissement des formations, les chercheurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/gain-de-productivite-de-4-pour-les-travailleurs-formes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formation: les entreprises françaises parmi les plus formatrices en Europe</title>
		<link>http://www.alithia.fr/formation-les-entreprises-francaises-parmi-les-plus-formatrices-en-europe/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/formation-les-entreprises-francaises-parmi-les-plus-formatrices-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<category><![CDATA[formation diplômante]]></category>

		<category><![CDATA[masse salariale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude publiée en avril 2008 par le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ), c’est en France, en Suède, au Luxembourg et en République Tchèque que les entreprises forment le plus leurs salariés. En effet, en France en 2005,  la moitié des salariés français ont pu bénéficier d’une formation via leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/formation-les-entreprises-francaises-parmi-les-plus-formatrices-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Surveillance Médicale Renforcée (SMR) pour qui, pour quoi ?</title>
		<link>http://www.alithia.fr/surveillance-medicale-renforcee-smr-pour-qui-pour-quoi/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/surveillance-medicale-renforcee-smr-pour-qui-pour-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[médecin du travail]]></category>

		<category><![CDATA[SMR]]></category>

		<category><![CDATA[Surveillance Médicale Renforcée]]></category>

		<category><![CDATA[visite médicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Avec la réforme de la médecine du travail de juillet 2004, la fréquence de la visite médicale périodique est passée de douze à vingt quatre mois. Cependant il est prévu que l’exposition à certains risques professionnels ou certaines situations de travail entraîne une SMR, ramenant la visite médicale au moins tous les ans.
Pour qui ?

les salariés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/surveillance-medicale-renforcee-smr-pour-qui-pour-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visite médicale : que prévoit la législation ?</title>
		<link>http://www.alithia.fr/visite-medicale-que-prevoit-la-legislation/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/visite-medicale-que-prevoit-la-legislation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[aptitude]]></category>

		<category><![CDATA[médecin du travail]]></category>

		<category><![CDATA[visite médicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[
La visite médicale d’embauche
Cette visite est obligatoire pour déterminer l’aptitude médicale du salarié au poste de travail. L’examen doit avoir lieu de préférence  avant l’embauche et au plus tard avant la fin de la période d’essai ou l’exposition au risque. Elle est  est valable 6 mois en cas de changement d’entreprise si le salarié est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/visite-medicale-que-prevoit-la-legislation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reforme formation 2009</title>
		<link>http://www.alithia.fr/reforme-de-la-formation-2009/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/reforme-de-la-formation-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<category><![CDATA[impacts de la réforme]]></category>

		<category><![CDATA[OPCA]]></category>

		<category><![CDATA[projet de loi]]></category>

		<category><![CDATA[réforme de la formation 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Le texte a été adopté par les députés
Le projet de loi sur la formation professionnelle et l’orientation a été adopté par l’A ssemblée nationale par 311 voix pour et 175 contre, ce mardi en fin d’après midi avec l’adoption de 46 amendements sur les 200 proposés.
Ce projet de loi,  transposant l&#8217;accord du 7 janvier dernier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/reforme-de-la-formation-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Revalorisation de l’allocation de formation en alternance pendant 6 mois</title>
		<link>http://www.alithia.fr/revalorisation-de-l%e2%80%99allocation-de-formation-en-alternance-pendant-6-mois/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/revalorisation-de-l%e2%80%99allocation-de-formation-en-alternance-pendant-6-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 16:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[allocation de formation]]></category>

		<category><![CDATA[Emploi des séniors]]></category>

		<category><![CDATA[formation des jeunes]]></category>

		<category><![CDATA[formation en alternance]]></category>

		<category><![CDATA[plan de formation]]></category>

		<category><![CDATA[tutorat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Le secrétaire d&#8217;Etat à l&#8217;Emploi Laurent Wauquiez, a annoncé dans une interview publiée le 13 juillet dans Libération que l’allocation versée par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) aux entreprises offrant aux jeunes une formation en alternance passerait, pour six mois, de 230 à 345 si le jeune bénéficie d&#8217;un tutorat.
Cette mesure sert ainsi deux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alithia.fr/revalorisation-de-l%e2%80%99allocation-de-formation-en-alternance-pendant-6-mois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme formation 2009</title>
		<link>http://www.alithia.fr/reforme-formation-2009-6/</link>
		<comments>http://www.alithia.fr/reforme-formation-2009-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 16:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celine DELORT</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<category><![CDATA[bilan de compétences]]></category>

		<category><![CDATA[DIF]]></category>

		<category><![CDATA[formation]]></category>

		<category><![CDATA[portabilité]]></category>

		<category><![CDATA[professionnalisation]]></category>

		<category><![CDATA[réforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alithia.fr/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[L’examen du projet de loi est terminé
